600 "Open-Hearted"
Rapid 600 Serien lämpar sig för alla typer av malning, allt från in-line recycling av större produkter till centralmalning där större utmatningskapacitet krävs. Den största i vår serie med Open-Hearted kvarnar.
- Open-Hearted design – snabb åtkomst till kvarnens hjärta för mycket korta stopp för rengöring/service – maximerar din produktionstid.
- Lägre energiförbrukning med dubbelt saxskär.
- Förinställbara knivar för effektiva knivbyten.
- Inmatningsalternativ för alla typer av applikationer.
- Vändbart galler – för längre livslängd.
- MCT– mineralkompositfyllt fundament minskar vibrationer.
- Konstant skärcirkel (Constant Cutting Circle, CCC).
Open-Hearted design
Alla våra större kvarnar ger full åtkomst till kvarnhusets inre, inklusive granulatlåda och galler. Vid service och underhåll ger detta oöverträffad åtkomst till både roterande och fasta knivar.
Och, vid rengöring har du full kontroll över resultatet och undviker därmed missfärgningar efter färg- och materialbyten etc.
Kundanpassad konfigurering
Med en mängd olika inmatningsalternativ och kvarnhuskonfigurationer kan vi anpassa varje kvarn till ert behov.
Lägre energiförbrukning med "dubbelt saxskär"
Med ett äkta dubbelt saxskär, där både de fasta och roterande knivarna sitter vinklade, reducerar kraften som behövs för att skära plasten. Detta i kombination med stor svängmassa gör att mindre motor kan användas och sparas energi.
Specifikationer
Kvarnmodell | 600-90 | 600-120 | 600-150 |
Rotor | |||
Rotordiameter (mm) | 600 | 600 | 600 |
Rotortyp | 3-blad öppen | ||
Roterande knivar | 6 (3x2) | ||
Kvarnhus | |||
"Super-Tangentiellt" | Ger hög greppförmåga i voluminösa produkter | ||
Super-Tangentiellt, dim. (mm) | 900 x 800 | 1200 x 800 | 1500 x 800 |
Tangentiellt, dim. (mm), tillval | 900 x 630 | 1200 x 630 | 1500 x 630 |
Pre-Cut, dim. (mm), tillval | 900 x 630 | 1200 x 630 | 1500 x 630 |
Fasta knivar | 2 x 2 | ||
Transmission | |||
Standardmotor, (kW) | 75 | 90 | 90 |
Motoralternativ, (kW) | 55, 75, 90, 110, 132, 160 | ||
Galler | |||
Håldiameter, (mm) | 8 (tillval: 6 /10 / 12) | ||
Prestanda | |||
Inmatningsöppning standard, (mm) | 900 x 600 | 1200 x 600 | 1500 x 600 |
Vikt, (kg) | 6.500 | 7.500 | 9.000 |
Kvarnmodell | 600-90 | 600-120 | 600-150 |
Rotor | |||
Rotordiameter (tum) | 24" | 24" | 24" |
Rotortyp | 3-blad öppen | ||
Roterande knivar | 6 (3x2) | ||
Kvarnhus | |||
"Super-Tangentiellt" | Ger hög greppförmåga i voluminösa produkter | ||
Super-Tangentiellt, dim. (tum) | 36" x 31 1/2" | 48" x 31 1/2" | 60" x 31 1/2" |
Tangentiellt, dim. (tum), tillval | 36" x 25" | 48" x 25" | 60" x 25" |
Pre-Cut, dim. (tum), tillval | 36" x 25" | 48" x 25" | 60" x 25" |
Fasta knivar | 2 x 2 | ||
Transmission | |||
Standardmotor, (Hp) | 100 | 125 | 125 |
Motoralternativ, (Hp) | 75, 100, 125, 150, 200, 250 | ||
Galler | |||
Håldiameter, (tum) | 5/16" | ||
Prestanda | |||
Inmatningsöppning standard, (tum) | 36" x 23 5/8" | 48 x 23 5/8" | 60" x 23 5/8" |
Vikt, (lbs) | 14.500 | 17.000 | 20.000 |
Media & video
Måttritning/Layout
Kvarnmodell | 600-90 | 600-120 | 600-150 |
A | 900 | 1200 | 1500 |
B | 1960 | 2260 | 2560 |
C | 3200 | 3500 | 3800 |
Kvarnmodell | 600-90 | 600-120 | 600-150 |
A | 36" | 48" | 60" |
B | 77 3/16" | 89" | 101" |
C | 126" | 138" | 150" |