400 "Open-Hearted"
Modellerna i Rapid 400 Serien kan alla användas som centralkvarnar eller som "in-line"-kvarnar i alla typer av applikationer. Typiska användningsområden är malning av större ingöt, alla typer av kasserade produkter, mindre rör, profiler etc.
- Open-Hearted design – snabb åtkomst till kvarnens hjärta för mycket korta stopp för rengöring/service – maximerar din produktionstid.
- Längre energiförbrukning med dubbelt saxskär.
- Förinställbara knivar för effektiva knivbyten.
- Högkvalitativt granulat.
- Inmatningsalternativ för alla typer av applikationer.
- Vändbart galler – för längre livslängd.
- Konstant skärcirkel (Constant Cutting Circle, CCC).
Open-Hearted design
Vårt Open-Hearted koncept innebär snabb, enkel och fullständig åtkomst till kvarnens hjärta, kvarnhuset. Detta underlättar rengöring vid färg- eller materialbyten – inga tveksamheter om det är rent eller inte – inga dolda hörn där material kan "glömmas" kvar. Även service och underhåll underlättas när alla knivar är lättåtkomliga för byte.
Kundanpassad konfigurering
Med en mängd olika inmatningsalternativ och kvarnhuskonfigurationer kan vi anpassa varje kvarn till kundens behov.
Lägre energiförbrukning med "dubbelt saxskär"
Med ett äkta dubbelt saxskär, där både de fasta och roterande knivarna sitter vinklade, reducerar kraften som behövs för att skära plasten. Detta i kombination med stor svängmassa gör att mindre motor kan användas och sparas energi.
Specifikationer
Kvarnmodell | 400-45 | 400-60 | 400-90 | 400-120 |
Rotor | ||||
Rotordiameter (mm) | 400 | |||
Rotortyp | 3-blad öppen | |||
Roterande knivar | 3 | 3 | 3 | 6 |
Kvarnhus | ||||
"Super-Tangentiellt" | Ger hög greppförmåga i voluminösa produkter | |||
Super-Tangentiellt, dim. (mm) | 470 x 450 | 620 x 450 | 920 x 450 | 1220 x 450 |
Tangentiellt, dim. (mm), tillval | 470 x 360 | 620 x 360 | 920 x 360 | 1220 x 360 |
Fasta knivar | 2 | 2 | 2 | 4 |
Transmission | ||||
Standardmotor, (kW) | 15 | 22 | 22 | 22 |
Motoralternativ, (kW) | 11, 18.5, 22, 30 | 11, 15, 18.5, 30, 37 | ||
Galler | ||||
Håldiameter, (mm) | 8 (tillval: 6 /10 / 12) | |||
Inmatningsöppning | ||||
Inmatningsöppning standard, (mm) | 450 x 350 | 600 x 350 | 900 x 350 | 1200 x 350 |
Kvarnmodell | 400-45 | 400-60 | 400-90 | 400-120 |
Rotor | ||||
Rotordiameter (tum) | 14" | |||
Rotortyp | 3-blad öppen | |||
Roterande knivar | 3 | 3 | 3 | 6 |
Kvarnhus | ||||
"Super-Tangentiellt" | Ger hög greppförmåga i voluminösa produkter | |||
Super-Tangentiellt, dim. (tum) | 18 1/2 x 17 3/4" | 24 7/16 x 17 3/4" | 36 1/4 x 17 3/4" | 48 x 17 3/4" |
Tangentiellt, dim. (tum), tillval | 18 1/2 x 14 3/16" | 24 7/16 x 14 3/16" | 36 1/4 x 14 3/16" | 48 x 14 3/16" |
Fasta knivar | 2 | 2 | 2 | 4 |
Transmission | ||||
Standardmotor, (HP) | 10 | 15 | 15 | 25 |
Motoralternativ, (HP) | 15, 25, 40, 48 | 10, 25, 40, 48 | 10, 25, 40, 48 | 10, 15, 40, 48 |
Galler | ||||
Håldiameter, (tum) | 5/16" (tillval: 1/4" - 3/8" - 1/2") | |||
Inmatningsöppning | ||||
Inmatningsöppning standard, (tum) | 17 3/4 x 13 3/4" | 23 5/8 x 13 3/4" | 35 7/16 x 13 3/4" | 47 1/4 x 13 3/4" |
Media & video
Måttritning/Layout
Kvarnmodell | 400-45 | 400-60 | 400-90 | 400-120 |
A | 450 | 600 | 900 | 1200 |
B | 1340 | 1490 | 1790 | 2090 |
C | 1620 | 1770 | 2070 | 2370 |
D | 1950 | 2100 | 2400 | 2700 |
Kvarnmodell | 400-45 | 400-60 | 400-90 | 400-120 |
A | 18" | 24" | 36" | 48" |
B | 52 3/4" | 58 11/16" | 70 1/2" | 82 1/4" |
C | 63 3/4" | 69 11/16" | 81 1/2" | 93 5/16" |
D | 76 3/4" | 82 11/16" | 94 1/2" | 106 5/16" |