300 "Open-Hearted"
Modellerna i Rapid 300 Serien kan alla användas som centralkvarnar eller som "in-line"-kvarnar i alla typer av applikationer. Typiska användningsområden är malning av större ingöt, alla typer av kasserade produkter, mindre rör etc.
- Open-Hearted design – snabb åtkomst till kvarnens hjärta för mycket korta stopp för rengöring/service – maximerar din produktionstid.
- Längre energiförbrukning med dubbelt saxskär.
- Förinställbara knivar för effektiva knivbyten.
- Högkvalitativt granulat.
- Inmatningsalternativ för alla typer av applikationer.
- Vändbart galler – för längre livslängd.
- Konstant skärcirkel (Constant Cutting Circle, CCC).
Open-Hearted design
Vårt Open-Hearted koncept innebär snabb, enkel och fullständig åtkomst till kvarnens hjärta, kvarnhuset. Detta underlättar rengöring vid färg- eller materialbyten – inga tveksamheter om det är rent eller inte – inga dolda hörn där material kan "glömmas" kvar. Även service och underhåll underlättas när alla knivar är lättåtkomliga för byte.
Kundanpassad konfigurering
Med en mängd olika inmatningsalternativ och kvarnhuskonfigurationer kan vi anpassa varje kvarn till ert behov.
Lägre energiförbrukning med "dubbelt saxskär"
Med ett äkta dubbelt saxskär, där både de fasta och roterande knivarna sitter vinklade, reducerar kraften som behövs för att skära plasten. Detta i kombination med stor svängmassa gör att mindre motor kan användas och sparas energi.
Specifikationer
Kvarnmodell | 300-30 | 300-45 | 300-60 |
Rotor | |||
Rotordiameter, (mm) | 260 | 260 | 260 |
Rotortyp | 3-blad, öppen | 3-blad, öppen | 3-blad, öppen |
Roterande knivar | 3 (3 x 1) | 3 (3 x 1 ) | 3 (3 x 1 ) |
Kvarnhus | |||
Super-Tangentiellt, dim (mm) | 320 x 360 | 470 x 360 | 620 x 360 |
Tangentiellt, dim (mm) | 320 x 285 | 470 x 285 | 620 x 285 |
Fasta knivar | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) |
Transmission | |||
Motor, standard (kW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Motor, alternativa val, (kW) | 7.5, 11, 15 | 5.5, 11, 15 | 5.5, 11, 15 |
Galler | |||
Galler, håldiameter, (mm) | 8 | 8 | 8 |
Inmatningsöppning | |||
Inmatningsöppning, (mm) | 300 x 260 | 450 x 260 | 600 x 260 |
Vikt, (kg) | 800 | 900 | 1080 |
Kvarnmodell | 300-30 | 300-45 | 300-60 |
Rotor | |||
Rotordiameter (tum) | 10" | 10" | 10" |
Rotortyp | 3-blad, öppen | ||
Roterande knivar | 3 (3 x 1) | 3 (3 x 1 ) | 3 (3 x 1 ) |
Kvarnhus | |||
Super-Tangentiellt, dim. (tum) | 12 1/2 x 14" | 18 1/2 x 14" | 24 1/2 x 14" |
Tangentiellt, dim. (tum) | 12 1/2 x 11 1/4" | 18 1/2 x 11 1/4" | 24 1/2 x 11 1/4" |
Fasta knivar | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) |
Transmission | |||
Standard motor, (Hp) | 7.5 | 10 | 10 |
Motor, alternativa val, (Hp) | 5, 10, 15 | 5, 7.5, 15 | 5, 7.5, 15 |
Galler | |||
Galler, håldiameter, (tum) | 5/16" | 5/16" | 5/16" |
Inmatningsöppning | |||
Inmatningsöppning, (tum) | 11 3/4 x 10 1/4" | 17 3/4 x 10 1/4" | 23 5/8 x 10 1/4" |
Vikt, (lbs) | 1800 | 2000 | 2400 |
Media & video
Måttritning/Layout
Kvarnmodell | 300-30 | 300-45 | 300-60 |
A | 300 | 450 | 600 |
B | 1150 | 1300 | 1450 |
C | 1360 | 1510 | 1660 |
D | 1760 | 1910 | 2060 |
Kvarnmodell | 300-30 | 300-45 | 300-60 |
A | 11 13/16" | 17 3/4" | 23 5/8" |
B | 45 1/4" | 51 3/16" | 57" |
C | 53 1/2" | 59 1/2" | 65 3/8" |
D | 69 1/4" | 75 3/16" | 81 1/8" |