600 "A cuore aperto"
La serie Rapid 600 è adatta a tutti i tipi di macinazione, dal riciclaggio in linea di prodotti più grandi alla macinazione centrale dove è richiesta una maggiore capacità di scarico. Il più grande della nostra serie di granulatori "a cuore aperto".
- Design a cuore aperto – accesso rapido al cuore del granulatore per soste brevissime per pulizia/servizio - massimizza i tempi di produzione.
- Consumo energetico più lungo con le doppie forbici.
- Coltelli pre-regolabili per un cambio efficiente dei coltelli.
- Opzioni di input per tutti i tipi di applicazioni.
- Griglia reversibile – per una maggiore durata.
- MCT – Il fondo riempito di composito minerale riduce le vibrazioni.
- Cerchio di taglio costante (CCC).
Design dal cuore aperto
Il concetto "Open-Hearted" di Rapid significa accesso rapido, facile e completo al cuore del granulatore, la camera di taglio del granulatore. Ciò facilita la pulizia quando si cambiano i colori oi materiali – non c'è dubbio che sia pulito o meno – nessun angolo nascosto dove i materiali possono essere "dimenticati" lasciati. Anche l'assistenza e la manutenzione sono facilitate quando tutti i coltelli sono facilmente accessibili per la sostituzione.
Configurazione personalizzata
Con una varietà di opzioni di input e configurazioni della casa del granulatore, possiamo adattare ogni granulatore alle tue esigenze.
Minori consumi energetici con la "doppia lama a forbice"
Con una vera lama a doppia forbice, in cui sono angolati sia i coltelli fissi che quelli rotanti, la forza necessaria per tagliare la plastica è ridotta. Questo, in combinazione con una grande massa di oscillazione, significa che è possibile utilizzare un motore più piccolo e risparmiare energia.
Specifiche
Modello | 600-90 | 600-120 | 600-150 |
Rotore | |||
Diametro girante, (mm) | 600 | 600 | 600 |
Tipo di rotore | 3-lame, aperto | ||
Lame rotanti | 6 (3x2) | ||
Camera di taglio | |||
"Super-Tangenziale" | Super-Tangenziale per scarti voluminosi | ||
Camera di taglio, Super-T, (mm) | 900 x 800 | 1200 x 800 | 1500 x 800 |
Tangenziale, dim. (mm), opzionale | 900 x 630 | 1200 x 630 | 1500 x 630 |
Lame fisse | 2 x 2 | ||
Trasmissione | |||
Standard motore, (kW) | 75 | 90 | 90 |
Motore, opzionale (kW) | 55, 75, 90, 110, 132, 160 | ||
Griglia | |||
Griglia, diametro, (mm) | 8 (opzionale: 6 /10 / 12) | ||
Prestazione | |||
Ingresso tramoggia standard, (mm) | 900 x 600 | 1200 x 600 | 1500 x 600 |
Peso, (kg) | 6.500 | 7.500 | 9.000 |
Modello | 600-90 | 600-120 | 600-150 |
Rotore | |||
Diametro girante, (Pollici) | 24" | 24" | 24" |
Tipo di rotore | 3-lame, aperto | ||
Lame rotanti | 6 (3x2) | ||
Camera di taglio | |||
"Super-Tangenziale" | Super-Tangenziale per scarti voluminosi | ||
Camera di taglio, Super-T, (Pollici) | 36" x 31 1/2" | 48" x 31 1/2" | 60" x 31 1/2" |
Tangenziale, dim. (Pollici), opzionale | 36" x 25" | 48" x 25" | 60" x 25" |
Lame fisse | 2 x 2 | ||
Trasmissione | |||
Standard motore, (Hp) | 100 | 125 | 125 |
Motore, opzionale (Hp) | 75, 100, 125, 150, 200, 250 | ||
Griglia | |||
Griglia, diametro, (Pollici) | 5/16" | ||
Prestazione | |||
Ingresso tramoggia standard, (Pollici) | 36" x 23 5/8" | 48 x 23 5/8" | 60" x 23 5/8" |
Peso, (lbs) | 14.500 | 17.000 | 20.000 |
Media e video
Disegno quotato/Layout
Modello | 600-90 | 600-120 | 600-150 |
A | 900 | 1200 | 1500 |
B | 1960 | 2260 | 2560 |
C | 3200 | 3500 | 3800 |
Modello | 600-90 | 600-120 | 600-150 |
A | 36" | 48" | 60" |
B | 77 3/16" | 89" | 101" |
C | 126" | 138" | 150" |