600 "Offenherzig"
Die Rapid 600-Serie eignet sich für alle Aufgaben, vom Inline-Recycling größerer Produkte bis hin zum zentralen Zerkleinern, bei dem eine größere Durchsatzsleistung erforderlich ist. Die größte in unserer Serie von "Offenherzigen" Schneidmühlen.
- Offenherziges Design – schneller Zugriff auf das Innere der Mahlkammer für sehr kurze Reinigungs- / Servicezeiten – maximiert Ihre Produktionszeit.
- Weniger Energieverbrauch mit Doppelscherenschnitt.
- Voreinstellbare Messer für schnellen Messerwechsel.
- Eingabemöglichkeiten für alle Arten von Anwendungen.
- Wendbare Siebe – für längere Lebensdauer.
- MCT – Grundrahmen mit mineralischem Verbundstoff gefüllt - reduziert Vibrationen
- Konstanter Schneidkreis (CCC).
Offenherziges Design
Das „Offenherzige “-Konzept von Rapid bedeutet einen schnellen, einfachen und vollständigen Zugang zum Herz der Schneidmühle, dem Mahlkammergehäuse. Das erleichtert die Reinigung beim Farb- oder Materialwechsel - kein Zweifel ob sauber oder nicht - keine versteckten Ecken, in denen Materialien "vergessen" werden könnten. Auch Service und Wartung werden erleichtert, wenn alle Messer für den Austausch leicht zugänglich sind.
Benutzerdefinierte Konfiguration
Mit einer Vielzahl von Zuführmöglichkeiten und Mahlkammerkonfigurationen können wir jede Schneidmühle an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Geringerer Energieverbrauch durch „doppelten Scherenschnitt“
Mit dem echten doppelten Scherenschnitt, bei der sowohl die feststehenden als auch die rotierenden Messer schräg angeordnet sind, wird der Kraftaufwand zum Schneiden des Kunststoffs reduziert. Dies in Kombination mit einer großen Schwungmasse bedeutet, dass ein kleinerer Motor verwendet und Energie gespart werden kann.
Spezifikation
Modell | 600-90 | 600-120 | 600-150 | |
Rotor | ||||
Rotordurchmesser (mm) | 600 | 600 | 600 | |
Rotor, typ | 3-Bl., Öffnen | |||
Rotormesser | 6 (3x2) | |||
Mahlkammer | ||||
"Super-Tangential" | Hervorragend für voluminöse und leichte Teile | |||
Super-Tangential, Dim. (mm) | 900 x 800 | 1200 x 800 | 1500 x 800 | |
Tangential, Dim. (mm), Optional | 900 x 630 | 1200 x 630 | 1500 x 630 | |
Pre-Cut, Dim. (mm), Optional | 900 x 630 | 1200 x 630 | 1500 x 630 | |
Statormesser | 2 x 2 | |||
Kraftübertragung | ||||
Motor, standard, (kW) | 75 | 90 | 90 | |
Motor, Optional, (kW) | 55, 75, 90, 110, 132, 160 | |||
Sieb | ||||
Siebdurchmesser, (mm) | 8 (Optional: 6 /10 / 12) | |||
Leistung | ||||
Standard Trichterinlass, (mm) | 900 x 600 | 1200 x 600 | 1500 x 600 | |
Gewicht, (kg) | 6.500 | 7.500 | 9.000 |
Modell | 600-90 | 600-120 | 600-150 | |
Rotor | ||||
Rotordurchmesser (Zoll) | 24" | 24" | 24" | |
Rotor, typ | 3-Bl., Öffnen | |||
Rotormesser | 6 (3x2) | |||
Mahlkammer | ||||
"Super-Tangential" | Hervorragend für voluminöse und leichte Teile | |||
Super-Tangential, dim. (Zoll) | 36" x 31 1/2" | 48" x 31 1/2" | 60" x 31 1/2" | |
Tangential, dim. (Zoll), Optional | 36" x 25" | 48" x 25" | 60" x 25" | |
Pre-Cut, dim. (inch), Optional | 36" x 25" | 48" x 25" | 60" x 25" | |
Statormesser | 2 x 2 | |||
Kraftübertragung | ||||
Motor, standard, (Hp) | 100 | 125 | 125 | |
Motor, Optional, (Hp) | 75, 100, 125, 150, 200, 250 | |||
Sieb | ||||
Siebdurchmesser, (Zoll) | 5/16" | |||
Leistung | ||||
Standard Trichterinlass, (Zoll) | 36" x 23 5/8" | 48 x 23 5/8" | 60" x 23 5/8" | |
Gewicht, (lbs) | 14.500 | 17.000 | 20.000 |
Medien & Video
Abmessungen / Zeichnung
Modell | 600-90 | 600-120 | 600-150 |
A | 900 | 1200 | 1500 |
B | 1960 | 2260 | 2560 |
C | 3200 | 3500 | 3800 |
Modell | 600-90 | 600-120 | 600-150 |
A | 36" | 48" | 60" |
B | 77 3/16" | 89" | 101" |
C | 126" | 138" | 150" |