400 "A cuore aperto"
I modelli della Serie Rapid 400 possono essere tutti utilizzati come granulatori centrali o come granulatori "in linea" in tutti i tipi di applicazioni. Le applicazioni tipiche sono la macinazione di lingotti più grandi, tutti i tipi di prodotti di scarto, tubi più piccoli, profili, ecc.
- Design a cuore aperto – accesso rapido al cuore del granulatore per soste brevissime per pulizia/servizio – massimizza i tempi di produzione.
- Consumo energetico più lungo con le doppie forbici.
- Coltelli pre-regolabili per un cambio efficiente dei coltelli.
- Granuli di alta qualità.
- Opzioni di input per tutti i tipi di applicazioni.
- Griglia reversibile – per una maggiore durata.
- Cerchio di taglio costante (CCC).
Design dal cuore aperto
Il concetto "Open-Hearted" di Rapid significa accesso rapido, facile e completo al cuore del granulatore, la camera di taglio del granulatore. Ciò facilita la pulizia quando si cambiano i colori oi materiali – non c'è dubbio che sia pulito o meno – nessun angolo nascosto dove i materiali possono essere "dimenticati" lasciati. Anche l'assistenza e la manutenzione sono facilitate quando tutti i coltelli sono facilmente accessibili per la sostituzione.
Configurazione personalizzata
Con una varietà di opzioni di input e configurazioni della casa del granulatore, possiamo adattare ogni granulatore alle tue esigenze.
Minori consumi energetici con la "doppia lama a forbice"
Con una vera lama a doppia forbice, in cui sono angolati sia i coltelli fissi che quelli rotanti, la forza necessaria per tagliare la plastica è ridotta. Questo, in combinazione con una grande massa di oscillazione, significa che è possibile utilizzare un motore più piccolo e risparmiare energia.
Specifiche
Modello | 400-45 | 400-60 | 400-90 | 400-120 |
Rotore | ||||
Diametro girante, (mm) | 360 | |||
Tipo di rotore | 3-lame, aperto | |||
Lame rotanti | 3 | 3 | 3 | 6 |
Camera di taglio | ||||
"Super-Tangenziale" | Super-Tangenziale per scarti voluminosi | |||
Camera di taglio, Super-T, (mm) | 470 x 450 | 620 x 450 | 920 x 450 | 1220 x 450 |
Camera di taglio, Protezione, (mm) | 470 x 360 | 620 x 360 | 920 x 360 | 1220 x 360 |
Lame fisse | 2 | 2 | 2 | 4 |
Trasmissione | ||||
Motore, standard (kW) | 15 | 22 | 22 | 22 |
Motore, opzionale (kW) | 11, 18.5, 22, 30 | 11, 15, 18.5, 30, 37 | ||
Griglia | ||||
Griglia, diametro, (mm) | 8 (opzionale: 6 /10 / 12) | |||
Ingresso tramoggia | ||||
Ingresso tramoggia standard, (mm) | 450 x 350 | 600 x 350 | 900 x 350 | 1200 x 350 |
Modello | 400-45 | 400-60 | 400-90 | 400-120 |
Rotore | ||||
Diametro girante, (Pollici) | 14" | |||
Tipo di rotore | 3-lame, aperto | |||
Lame rotanti | 3 | 3 | 3 | 6 |
Camera di taglio | ||||
"Super-Tangenziale" | Super-Tangenziale per scarti voluminosi | |||
Camera di taglio, Super-T, (Pollici) | 18 1/2 x 17 3/4" | 24 7/16 x 17 3/4" | 36 1/4 x 17 3/4" | 48 x 17 3/4" |
Camera di taglio, Protezione, (Pollici) | 18 1/2 x 14 3/16" | 24 7/16 x 14 3/16" | 36 1/4 x 14 3/16" | 48 x 14 3/16" |
Lame fisse | 2 | 2 | 2 | 4 |
Trasmissione | ||||
Motore, standard (HP) | 10 | 15 | 15 | 25 |
Motore, opzionale (HP) | 15, 25, 40, 48 | 10, 25, 40, 48 | 10, 25, 40, 48 | 10, 15, 40, 48 |
Griglia | ||||
Griglia, diametro, (Pollici) | 5/16" (opzionale: 1/4" - 3/8" - 1/2") | |||
Ingresso tramoggia | ||||
Ingresso tramoggia standard, (Pollici) | 17 3/4 x 13 3/4" | 23 5/8 x 13 3/4" | 35 7/16 x 13 3/4" | 47 1/4 x 13 3/4" |
Media e video
Disegno quotato/Layout
Modello | 400-45 | 400-60 | 400-90 | 400-120 |
A | 450 | 600 | 900 | 1200 |
B | 1340 | 1490 | 1790 | 2090 |
C | 1620 | 1770 | 2070 | 2370 |
D | 1950 | 2100 | 2400 | 2700 |
Modello | 400-45 | 400-60 | 400-90 | 400-120 |
A | 18" | 24" | 36" | 48" |
B | 52 3/4" | 58 11/16" | 70 1/2" | 82 1/4" |
C | 63 3/4" | 69 11/16" | 81 1/2" | 93 5/16" |
D | 76 3/4" | 82 11/16" | 94 1/2" | 106 5/16" |