Série 600 “à cœur ouvert”
La série Rapid 600 convient à tous les types de broyage, du recyclage en ligne de produits plus volumineux au broyage central lorsqu’une plus grande capacité de broyage est requise. Le plus grand de notre série de broyeurs « à cœur ouvert ».
- Conception à cœur ouvert – accès rapide au cœur du broyeur pour minimiser le temps de nettoyage / maintenance – et maximiser votre temps de production.
- Consommation d’énergie réduite – coupe double ciseaux.
- Couteaux pré réglables pour faciliter la maintenance et la rapidité de changement.
- Options de goulotte d’alimentation pour tous types d’applications.
- Grille réversible – prolonge sa durée de vie.
- MCT – Le châssis est remplie de composite minéral pour réduire les vibrations.
- Cercle de coupe constant (CCC).
Conception à cœur ouvert
Le concept “à cœur ouvert” de Rapid signifie un accès rapide, facile et complet au cœur des broyeurs, la chambre de coupe. Cela facilite le nettoyage lors des changements de couleurs ou de matière – aucun doute qu’il soit propre ou non – pas de coins cachés ou de la matière pourrait être oubliée. L’entretien et la maintenance sont également facilités lorsque tous les couteaux sont facilement accessibles pour le remplacement.
Configuration personnalisée
Avec une variété d’options d’alimentations des broyeurs, nous pouvons adapter chaque broyeur à vos besoins.
Réduction de la consommation d’énergie avec « la double coupe en ciseaux »
Avec une véritable lame de ciseaux double, ou les couteaux fixes et les rotatifs sont inclinés, la force nécessaire pour couper le plastique est fortement réduite. Ceci, combiné à une grande masse tournante, permet d’utiliser un moteur plus petit et d’économiser de l’énergie.
Spécifications
Modèle | 600-90 | 600-120 | 600-150 |
Rotor | |||
Diamètre rotor, (mm) | 600 | 600 | 600 |
Rotor, type | 3-aubes, ouvert | ||
Couteaux rotatifs | 6 (3x2) | ||
Chambre de coupe | |||
Super-Tangentielle | Optimal pour des pièces et déchets volumineux | ||
Super-Tangentielle, dim. (mm) | 900 x 800 | 1200 x 800 | 1500 x 800 |
Tangentielle, dim. (mm), option | 900 x 630 | 1200 x 630 | 1500 x 630 |
Pré coupe, dim. (mm), option | 900 x 630 | 1200 x 630 | 1500 x 630 |
Couteaux fixe | 2 x 2 | ||
Transmission | |||
Moteur, standard, (kW) | 75 | 90 | 90 |
Moteur option, (kW) | 55, 75, 90, 110, 132, 160 | ||
Grille | |||
Ø de grille, (mm) | 8 (option: 6 /10 / 12) | ||
Performance | |||
Goulotte d’alimentation, (mm) | 900 x 600 | 1200 x 600 | 1500 x 600 |
Poids, (kg) | 6.500 | 7.500 | 9.000 |
Modèle | 600-90 | 600-120 | 600-150 |
Rotor | |||
Diamètre rotor, (pouce) | 24" | 24" | 24" |
Rotor, type | 3-aubes, ouvert | ||
Couteaux rotatifs | 6 (3x2) | ||
Chambre de coupe | |||
Super-Tangentielle | Optimal pour des pièces et déchets volumineux | ||
Super-Tangentielle, dim. (pouce) | 36" x 31 1/2" | 48" x 31 1/2" | 60" x 31 1/2" |
Tangentielle, dim. (pouce), option | 36" x 25" | 48" x 25" | 60" x 25" |
Pré coupe, dim. (pouce), option | 36" x 25" | 48" x 25" | 60" x 25" |
Couteaux fixe | 2 x 2 | ||
Transmission | |||
Moteur, standard, (Hp) | 100 | 125 | 125 |
Moteur option, (Hp) | 75, 100, 125, 150, 200, 250 | ||
Grille | |||
Ø de grille, (pouce) | 5/16" | ||
Performance | |||
Goulotte d’alimentation, (pouce) | 36" x 23 5/8" | 48 x 23 5/8" | 60" x 23 5/8" |
Poids, (lbs) | 14.500 | 17.000 | 20.000 |
Médias & Vidéo
Dimensions
Modèle | 600-90 | 600-120 | 600-150 |
A | 900 | 1200 | 1500 |
B | 1960 | 2260 | 2560 |
C | 3200 | 3500 | 3800 |
Modèle | 600-90 | 600-120 | 600-150 |
A | 36" | 48" | 60" |
B | 77 3/16" | 89" | 101" |
C | 126" | 138" | 150" |