Serie 600 "Corazón Abierto"
La Serie 600 de Rapid es adecuada para todo tipo de materiales, desde el reciclaje en línea de productos grandes hasta la granulación central donde se requiere una mayor capacidad de producción. Es el más grande de nuestra serie de molinos "Corazón Abierto".
- Diseño Corazón Abierto – para un acceso rápido y fácil a la cámara de corte del molino para limpieza / mantenimiento - maximiza su tiempo de producción.
- Menor consumo de energía con acción de corte de doble tijera.
- Cuchillas preajustables para un afilado óptimo de las cuchillas.
- Varias opciones de alimentación para todo tipo de aplicaciones.
- Rejilla reversible – para una vida más larga.
- MCT – Base de compuesto mineral para reducir las vibraciones
- Constant Cutting Circle (CCC).
Diseño Corazón Abierto
El diseño "Open-Hearted" de Rapid proporciona un acceso rápido, fácil y completo al corazón del molino, el área de corte del molino. Esto facilita una limpieza rápida y sencilla al cambiar de colores o materiales. La máxima visibilidad de la zona de corte elimina dudas sobre si está limpia o no, sin rincones ocultos donde se puedan "perder" materiales. El reemplazo de cuchillas también es fácil debido al fácil acceso.
Configuración a medida
Con una variedad de opciones de alimentación y configuraciones de la cámara de corte, podemos adaptar cada molino a sus necesidades específicas.
Menor consumo de energía con "cuchillas de doble tijera"
Con una configuración genuina de cuchillas de doble tijera, donde las cuchillas fijas y rotativas están en ángulo, la fuerza necesaria para cortar el plástico se reduce significativamente. Esto, en combinación con un par grande, significa que se puede usar un motor más pequeño, lo que ahorra costos de energía.
Especificaciones
Modelo | 600-90 | 600-120 | 600-150 |
Rotor | |||
Diámetro del Rotor, (mm) | 600 | 600 | 600 |
Tipo de Rotor | 3-hojas, abierto | ||
Cuchillas rotativas | 6 (3x2) | ||
Cámara de corte | |||
"Súper-Tangencial" | Da un alto agarre en productos voluminosos | ||
Súper-Tangencial, diám, (mm) | 900 x 800 | 1200 x 800 | 1500 x 800 |
Tangencial, diám, (mm) | 900 x 630 | 1200 x 630 | 1500 x 630 |
Pre-Cut, diám. (mm), opcional | 900 x 630 | 1200 x 630 | 1500 x 630 |
Cuchillas fijas | 2 x 2 | ||
Transmisión | |||
Motor, estándar, (kW) | 75 | 90 | 90 |
Motor, opcional, (kW) | 55, 75, 90, 110, 132, 160 | ||
Rejilla | |||
Diám. rejilla, (mm) | 8 (opcional: 6 /10 / 12) | ||
Capacidad | |||
Entrada de tolva, (mm) | 900 x 600 | 1200 x 600 | 1500 x 600 |
Peso, (kg) | 6.500 | 7.500 | 9.000 |
Modelo | 600-90 | 600-120 | 600-150 |
Rotor | |||
Diámetro del Rotor, (Pulgada) | 24" | 24" | 24" |
Tipo de Rotor | 3-hojas, abierto | ||
Cuchillas rotativas | 6 (3x2) | ||
Cámara de corte | |||
"Súper-Tangencial" | Da un alto agarre en productos voluminosos | ||
Súper-Tangencial, diám, (Pulgada) | 36" x 31 1/2" | 48" x 31 1/2" | 60" x 31 1/2" |
Tangencial, diám (Pulgada) | 36" x 25" | 48" x 25" | 60" x 25" |
Pre-Cut, diám. (Pulgada), opcional | 36" x 25" | 48" x 25" | 60" x 25" |
Cuchillas fijas | 2 x 2 | ||
Transmisión | |||
Motor, estándar, (Hp) | 100 | 125 | 125 |
Motor, opcional, (Hp) | 75, 100, 125, 150, 200, 250 | ||
Rejilla | |||
Diám. rejilla, (Pulgada) | 5/16" | ||
Capacidad | |||
Entrada de tolva, (Pulgada) | 36" x 23 5/8" | 48 x 23 5/8" | 60" x 23 5/8" |
Peso, (lbs) | 14.500 | 17.000 | 20.000 |
Medios y Video
Layout
Modelo | 600-90 | 600-120 | 600-150 |
A | 900 | 1200 | 1500 |
B | 1960 | 2260 | 2560 |
C | 3200 | 3500 | 3800 |
Modelo | 600-90 | 600-120 | 600-150 |
A | 36" | 48" | 60" |
B | 77 3/16" | 89" | 101" |
C | 126" | 138" | 150" |