Serie 400 "Corazón Abierto"
Todos los modelos de la Serie 400 de Rapid se pueden utilizar como molino central o como molino en línea para todo tipo de materiales. Las aplicaciones típicas incluyen coladas grandes, elementos moldeados, perfiles, tubos más pequeños, láminas, etc.
- Diseño Corazón Abierto – para un acceso rápido y fácil a la cámara de corte del molino para limpieza / mantenimiento - maximiza su tiempo de producción.
- Menor consumo de energía con acción de corte de doble tijera.
- Cuchillas preajustables para un afilado óptimo de las cuchillas.
- Granulado de alta calidad.
- Varias opciones de alimentación para todo tipo de aplicaciones.
- Rejilla reversible – para una vida más larga.
- Constant Cutting Circle (CCC).
Diseño Corazón Abierto
El diseño "Open-Hearted" de Rapid proporciona un acceso rápido, fácil y completo al corazón del molino, el área de corte del molino. Esto facilita una limpieza rápida y sencilla al cambiar de colores o materiales. La máxima visibilidad de la zona de corte elimina dudas sobre si está limpia o no, sin rincones ocultos donde se puedan "perder" materiales. El reemplazo de cuchillas también es fácil debido al fácil acceso.
Configuración a medida
Con una variedad de opciones de alimentación y configuraciones de la cámara de corte, podemos adaptar cada molino a sus necesidades específicas.
Menor consumo de energía con "cuchillas de doble tijera"
Con una configuración genuina de cuchillas de doble tijera, donde las cuchillas fijas y rotativas están en ángulo, la fuerza necesaria para cortar el plástico se reduce significativamente. Esto, en combinación con un par grande, significa que se puede usar un motor más pequeño, lo que ahorra costos de energía.
Especificaciones
Modelo | 400-45 | 400-60 | 400-90 | 400-120 |
Rotor | ||||
Diámetro del Rotor, (mm) | 360 | |||
Tipo de Rotor | 3-hojas, abierto | |||
Cuchillas rotativas | 3 | 3 | 3 | 6 |
Cámara de corte | ||||
"Súper-Tangencial" | Da un alto agarre en productos voluminosos | |||
Súper-Tangencial, diám (mm) | 470 x 450 | 620 x 450 | 920 x 450 | 1220 x 450 |
Tangencial, diám, opcional (mm) | 470 x 360 | 620 x 360 | 920 x 360 | 1220 x 360 |
Cuchillas fijas | 2 | 2 | 2 | 4 |
Transmisión | ||||
Motor, estándar, (kW) | 15 | 22 | 22 | 22 |
Motor, opcional, (kW) | 11, 18.5, 22, 30 | 11, 15, 18.5, 30, 37 | ||
Rejilla | ||||
Diám. rejilla, (mm) | 8 (opcional: 6 /10 / 12) | |||
Entrada de tolva | ||||
Entrada de tolva, (mm) | 450 x 350 | 600 x 350 | 900 x 350 | 1200 x 350 |
Modelo | 400-45 | 400-60 | 400-90 | 400-120 |
Rotor | ||||
Diámetro del Rotor, (Pulgada) | 14" | |||
Tipo de Rotor | 3-hojas, abierto | |||
Cuchillas rotativas | 3 | 3 | 3 | 6 |
Cámara de corte | ||||
"Súper-Tangencial" | Da un alto agarre en productos voluminosos | |||
Súper-Tangencial, diám (Pulgada) | 18 1/2 x 17 3/4" | 24 7/16 x 17 3/4" | 36 1/4 x 17 3/4" | 48 x 17 3/4" |
Tangencial, diám, opcional (Pulgada) | 18 1/2 x 14 3/16" | 24 7/16 x 14 3/16" | 36 1/4 x 14 3/16" | 48 x 14 3/16" |
Cuchillas fijas | 2 | 2 | 2 | 4 |
Transmisión | ||||
Motor, estándar, (HP) | 10 | 15 | 15 | 25 |
Motor, opcional, (HP) | 15, 25, 40, 48 | 10, 25, 40, 48 | 10, 25, 40, 48 | 10, 15, 40, 48 |
Rejilla | ||||
Diám. rejilla, (Pulgada) | 5/16" (opcional: 1/4" - 3/8" - 1/2") | |||
Entrada de tolva | ||||
Entrada de tolva, (Pulgada) | 17 3/4 x 13 3/4" | 23 5/8 x 13 3/4" | 35 7/16 x 13 3/4" | 47 1/4 x 13 3/4" |
Medios y Video
Layout
Modelo | 400-45 | 400-60 | 400-90 | 400-120 |
A | 450 | 600 | 900 | 1200 |
B | 1340 | 1490 | 1790 | 2090 |
C | 1620 | 1770 | 2070 | 2370 |
D | 1950 | 2100 | 2400 | 2700 |
Modelo | 400-45 | 400-60 | 400-90 | 400-120 |
A | 18" | 24" | 36" | 48" |
B | 52 3/4" | 58 11/16" | 70 1/2" | 82 1/4" |
C | 63 3/4" | 69 11/16" | 81 1/2" | 93 5/16" |
D | 76 3/4" | 82 11/16" | 94 1/2" | 106 5/16" |